項目名稱 | 民勤縣交投建設有限公司民勤縣萊菔山砂石料礦開采加工項目安全預評價 | ||||
R預評價 □現狀評價 □驗收評價 | |||||
所屬行業 | 非煤礦山 | 項目編號 | STLS-PJA-Y-019-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 民勤縣交投建設有限公司成立于2020年4月21日,公司注冊地甘肅省武威市民勤縣西渠路62號,公司類型為有限責任公司(國有獨資),注冊資本6000萬元人民幣,法定代表人許開忠。公司經營范圍:交通運輸基礎設施項目的投資、建設、開發及經營;交通項目勘察設計、工程咨詢、檢測服務;農村道路養護及管理服務;交通基礎設施項目沿線一定范圍內的土地開發;交通項目沿線規定區域內的配套經營;普通乳化瀝青拌合、水穩拌合、混凝士件預制、砂石料開采(不含爆破作業)。 民勤縣交投建設有限公司于2022年9月29日取得了由民勤縣自然資源局頒發的《采礦許可證》,礦區面積為0.7k㎡,開采礦種為建筑用砂,開采方式為露天開采,生產規模為30萬m3/a。 礦區位于民勤縣330°方位直距約30km處,行政區劃隸屬于紅沙崗鎮管轄;由民勤縣城出發,經民(民勤縣)西(民勤縣紅沙崗西大窯)公路行駛27.5公里,再向北行駛3.5公里(礦區公路)直達礦區,交通較為便利。 該礦為武威市自然資源局民勤分局2022年新設采礦權,截至目前還未開發利用。采礦權未涉及任何自然保護區、基本農田、水源保護區、軍事禁區、文物保護單位、風景名勝區、世界自然遺產、自然與文化遺產地、旅游區。周邊范圍內再無其他礦山開采,采礦權無重疊現象。本礦建設工程為新建項目,主要由露天采場、工業場地及堆礦場等組成,具體布置見附圖總平面布置圖。 礦區建筑用砂石料礦礦體賦存于第四系上更新統下部洪積層(Q31pl)砂礫石層中,呈層狀分布于礦區中。礦區內礦體控制采深2.5m,礦體平均厚度為2.3m;覆蓋土層平均厚度為0.1m;礦體主要為砂礫石,巖性較單一,礦體規模較大,內部構造簡單,厚度較為穩定。采場上部最終境界長約1390m,寬約780m;采場底部境界平均長約1382m,寬約772m。最大開采深度為2.5m,最終邊坡角45°。 采礦工藝順序:挖掘機采掘—裝載—自卸車或用裝載機裝載—自卸車—加工(破碎篩分)—外運。
| ||||
項目組長 | 胡永軍 | 證書編號 | 1800000000100026 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 黃建萍 | 證書編號 | 1700000000300022 | ||
報告審核人 | 胡永軍 | 證書編號 | 1800000000100026 | ||
參與評價的 安全評價師 | 萬龍龍 | 證書編號 | S01104 1000110202001743 | ||
田智民 | 證書編號 | S011041000110203001541 | |||
閆克勤 | 證書編號 | 1600000000300100 | |||
陳永敏 | 證書編號 | 1600000000200962 | |||
范獻軍 | 證書編號 | S011065000110192003251 | |||
李春梅 | 證書編號 | S011041000110193001782 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 胡永軍 | 專業領域 | 采礦/水工結構 | ||
閆克勤 | 專業領域 | 采礦/安全 | |||
技術專家 |
| 專業領域 |
| ||
| 專業領域 |
| |||
到現場開展評價 人員名單 | 胡永軍 | 專業領域 | 采礦 | ||
閆克勤 | 專業領域 | 采礦/安全 | |||
萬龍龍 | 專業領域 | 機械 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、現場了解項目的周邊環境狀況、地形地貌狀況,收集基礎資料。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2022年 7月25日 | 用人單位陪同人員 | 許勇 | ||
報告提交時間 | 2022年 10月24日 | ||||
備 注 |
|